产品代码 | 产品名称 | 期限 |
预期年化 收益率 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 |
手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 |
风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投资者 类型 |
销售 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJBQQZXU18066 | 全球智选 | 64 | 1.2%或1.4% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/7 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/10/12 | 个人 | 全国 |
HJBQQZXU18067 | 全球智选 | 94 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/9 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/11/16 | 个人 | 全国 |
ZYHZA-AUD1857 | 中银汇增-A计划(澳元)2018年第57期 | 186 | 1.50% | 1万澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2019/2/11 | 机构/个人 | 全国 |
ZYHZA-AUD1858 | 中银汇增-A计划(澳元)2018年第58期 | 365 | 2.30% | 1万澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2019/8/9 | 机构/个人 | 全国 |
ZYHZA-GBP1857 | 中银汇增-A计划(英镑)2018年第57期 | 186 | 0.40% | 6000英镑 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2019/2/11 | 机构/个人 | 全国 |
ZYHZA-GBP1858 | 中银汇增-A计划(英镑)2018年第58期 | 365 | 0.60% | 6000英镑 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2019/8/9 | 机构/个人 | 全国 |
ZYHZA18210 | 中银汇增-A计划(美元)2018年第210期 | 91 | 1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/8/10 | 2018/11/9 | 机构/个人 | 全国 |
ZYHZA18211 | 中银汇增-A计划(美元)2018年第211期 | 185 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/8/10 | 2019/2/11 | 机构/个人 | 全国 |
ZYHZA18212 | 中银汇增-A计划(美元)2018年第212期 | 367 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/8/10 | 2019/8/12 | 机构/个人 | 全国 |
ZYHZA18213 | (进阶增利-3万)中银汇增-A计划(美元)2018年第213期 | 367 | 2.85% | 3万美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/8/10 | 2019/8/12 | 机构/个人 | 全国 |
ZYHZB1831 | 中银汇增-B计划(美元)2018年第31期 | 185 | 2.02% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/10 | 2018/8/10 | 2019/2/11 | 机构/个人 | 全国 |
ZYHZB1832 | 中银汇增-B计划(美元)2018年第32期 | 96 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/10 | 2018/8/10 | 2018/11/14 | 机构/个人 | 全国 |
南方财富网微信号:南方财富网