Hi ,欢迎来到金号角网 专业金融需求撮合平台,让金融需求找到更优质的服务商
免费注册 关注我们
金号角商讯
联系我们
新闻
新闻 产品 百科
发布需求
TOP
当前位置:金号角网> 金融学院> 投资理财> 2017中国银行理财产品收益排行榜|中行理财产品大全一览表5月31日

恭喜湖南/长沙市【成功】需求金额200万元

恭喜湖南/长沙市【成功】需求金额200万元

恭喜湖南/长沙市【成功】需求金额300万元

恭喜湖南/长沙市【成功】需求金额200万元

恭喜湖南/长沙市【成功】需求金额1000万元

2017中国银行理财产品收益排行榜|中行理财产品大全一览表5月31日

2020-04-30 编辑:网站编辑 有760人参与 发送到手机
微信浏览器扫一扫查看详情

  2017中国银行理财产品收益排行榜|中行理财产品大全一览表5月31日更新

 

产品代码 产品名称 期限 预期年化
收益率
起售
金额
柜面 网银 手机
银行
自助
终端
快信
微信 风险
等级
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投资者
类型
销售
区域
AMZYPWHQ17468 (儿童节专属)中银平稳理财计划-智荟系列 216 4.61% 10万 - - - 中低 2017/6/1 2017/6/1 2017/6/2 2018/1/4 儿童节专属 全国
AMZYZH17264 (私行客户专属)中银智荟理财计划 169 4.60% 50万 中低 2017/5/26 2017/5/31 2017/6/1 2017/11/17 私行客户专属 全国
AMZYPWHQ17467 (私人银行客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 182 4.60% 50万 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/12/4 私人银行客户专属 全国
AMZYZF2017068-HQ (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017年第068期 186 4.60% 1000万 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/12/4 进阶増利-1000万 全国
AMZYCFA-2017016 (财富级客户专属)中银创富A理财计划-组合系列2017016期 183 4.55% 20万 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/12/5 财富级客户专属 全国
AMZYJZT-LPA17222 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17222期 357 4.55% 5万 中低 2017/5/26 2017/6/1 2017/6/2 2018/5/25 个人 全国
AMZYJZT-LPA17234 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17234期 360 4.55% 5万 中低 2017/6/2 2017/6/5 2017/6/6 2018/6/1 个人 全国
AMZYJZT-LPB17202 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17202期 364 4.55% 5万 中低 2017/5/31 2017/6/1 2017/6/2 2018/6/1 个人 B区域
ZYWF-BJ06-441-PB (私人银行客户专属)中银稳富BJ06-441期人民币理财计划 92 4.50% 50万 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/9/1 私人银行客户专属 全国
AMZYZH17273 (私人银行客户专属)中银智荟理财计划 92 4.50% 50万 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/9/5 私人银行客户专属 全国
AMZYJZT-LPA17223 (进阶增利1000万)中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17223期 98 4.50% 1000万 中低 2017/5/26 2017/6/1 2017/6/2 2017/9/8 进阶增利1000万 全国
AMZYZH17274 (理财级客户专属)中银智荟理财计划 168 4.50% 5万 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/11/20 理财级客户专属 全国
AMZYPWHQ17450 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 186 4.50% 5万 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/12/4 理财级客户专属 全国
AMZYZF2017066-HQ (进阶增利-100万)中银智富理财计划2017年第066期 186 4.50% 100万 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/12/4 进阶増利-100万 全国
AMZYZH17272 中银智荟理财计划 357 4.50% 5万 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2018/5/28 个人 全国
AMZYZH17268 中银智荟理财计划 361 4.50% 5万 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2018/5/28 个人 全国
AMZYPWHQ17470 中银平稳理财计划-智荟系列 364 4.50% 5万 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2018/6/4 个人 全国
ZYWF-BJ06-439 中银稳富BJ06-439期人民币理财计划 365 4.50% 5万 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2018/6/1 个人/机构 全国
ZYWF-BJ06-443 中银稳富BJ06-443期人民币理财计划 365 4.50% 5万 中低 2017/5/31 2017/6/4 2017/6/5 2018/6/5 个人/机构 全国
AMZYPWHQ17451 中银平稳理财计划-智荟系列 368 4.50% 5万 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2018/6/4 个人 全国
AMZYZF2017067-HQ (进阶增利-500万)中银智富理财计划2017年第067期 95 4.45% 500万 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/9/4 进阶増利-500万 全国
AMZYPWHQ17446 (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 98 4.45% 20万 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/9/7 财富级客户专属 全国
AMZYZF2017190-SH 中银智富理财计划2017年第190期 179 4.45% 20万 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/11/27 个人 全国
AMZYJZT-LPA17233 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17233期 182 4.45% 5万 中低 2017/6/2 2017/6/5 2017/6/6 2017/12/5 个人 A区域
ZYWF-BJ06-440 (进阶增利20万)中银稳富BJ06-440期人民币理财计划 183 4.45% 20万 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/12/1 进阶增利20万 全国
AMZYJZT-LPA17221 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17221期 186 4.45% 5万 中低 2017/5/26 2017/6/1 2017/6/2 2017/12/5 个人 A区域
AMZYJZT-LPB17201 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17201期 189 4.45% 5万 中低 2017/5/31 2017/6/1 2017/6/2 2017/12/8 个人 B区域
AMZYZF2017194-SH (进阶増利-100万)中银智富理财计划2017年第194期 92 4.40% 100万 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/9/1 进阶増利-100万 全国
AMZYZH17265 (理财级客户专属)中银智荟理财计划 96 4.40% 5万 中低 2017/5/26 2017/5/31 2017/6/1 2017/9/5 理财级客户专属 全国
AMZYPWHQ17464 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 98 4.40% 5万 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/9/11 理财级客户专属 全国
AMZYZH17271 中银智荟理财计划 171 4.40% 5万 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/11/23 个人 全国
AMZYZH17267 中银智荟理财计划 172 4.40% 5万 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/11/20 个人 全国
AMZYPWHQ17466 中银平稳理财计划-智荟系列 182 4.40% 5万 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/12/4 个人 全国
AMZYPWHQ17449 中银平稳理财计划-智荟系列 186 4.40% 5万 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/12/4 个人 全国
ZYWF-BJ06-442 中银稳富BJ06-442期人民币理财计划 187 4.40% 5万 中低 2017/5/27 2017/6/1 2017/6/2 2017/12/6 个人/机构 全国
AMZYZF2017189-SH 中银智富理财计划2017年第189期 88 4.35% 20万 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/8/28 个人 全国
AMZYJZT-LPA17220 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17220期 98 4.35% 5万 中低 2017/5/26 2017/6/1 2017/6/2 2017/9/8 个人 A区域
AMZYJZT-LPB17200 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17200期 98 4.35% 5万 中低 2017/5/31 2017/6/1 2017/6/2 2017/9/8 个人 B区域
AMZYJZT-LPA17235 (进阶增利-20万)中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17235期 101 4.35% 20万 中低 2017/6/2 2017/6/5 2017/6/6 2017/9/15 进阶增利-20万 全国
AMZYJZT-LPA17232 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17232期 101 4.35% 5万 中低 2017/6/2 2017/6/5 2017/6/6 2017/9/15 个人 A区域
AMZYPWHQ17463 中银平稳理财计划-智荟系列 91 4.30% 5万 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/9/4 个人 全国
AMZYZH17270 中银智荟理财计划 94 4.30% 5万 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/9/7 个人 全国
AMZYPWHQ17445 中银平稳理财计划-智荟系列 98 4.30% 5万 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/9/7 个人 全国
AMZYZH17266 中银智荟理财计划 98 4.30% 5万 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/9/7 个人 全国
AMZYJZT-LPA17231 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17231期 38 4.15% 5万 中低 2017/6/2 2017/6/5 2017/6/6 2017/7/14 个人 A区域
AMZYJZT-LPB17199 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17199期 42 4.15% 5万 中低 2017/5/31 2017/6/1 2017/6/2 2017/7/14 个人 B区域
AMZYPWHQ17461 中银平稳理财计划-智荟系列 38 4.10% 5万 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/7/13 个人 全国
AMZYZH17269 中银智荟理财计划 42 4.10% 5万 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/7/17 个人 全国
AMZYZF2017188-SH 中银智富理财计划2017年第188期 32 3.95% 20万 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/7/3 个人 全国
AMZYJZT-LPA17219 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17219期 39 3.95% 5万 中低 2017/5/26 2017/6/1 2017/6/2 2017/7/11 个人 A区域
AMZYPWHQ17443 中银平稳理财计划-智荟系列 32 3.90% 5万 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/7/3 个人 全国
BYAQKF280D 新280天按期开放 280 3.60% 5万 - - - 2017/5/31 2017/6/5 2017/6/6 2018/3/13 个人 全国
BYAQKF182D 新182天按期开放 182 3.50% 5万 - - - 2017/5/31 2017/6/6 2017/6/7 2017/12/6 个人 全国
BYAQKF35D 新35天按期开放 35 3.45% 5万 - - - 2017/6/1 2017/6/7 2017/6/8 2017/7/13 个人 全国
BYAQKF98D 新98天按期开放 98 3.45% 5万 - - - 2017/6/1 2017/6/7 2017/6/8 2017/9/14 个人 全国
BYAQKF21D 新21天按期开放 21 2.95% 5万 - - - 2017/5/31 2017/6/6 2017/6/7 2017/6/28 个人 全国
BYQQZX17045 全球智选 64 1.10%或5.60% 5万 - - - 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/8/4 个人 全国
BYQQZX17046 全球智选 64 1.10%或5.60% 5万 - - - 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/8/4 个人 全国
AMZYCL-RF-001 中银策略—睿富理财计划2017年第001期 370 业绩基准4.7% 20万 - - - 2017/5/24 2017/6/5 2017/6/6 2018/6/11 财富级/私行级客户 全国

 

  南方财富网微信号:南财