Hi ,欢迎来到金号角网 专业金融需求撮合平台,让金融需求找到更优质的服务商
免费注册 关注我们
金号角商讯
联系我们
新闻
新闻 产品 百科
发布需求
TOP
当前位置:金号角网> 金融学院> 投资理财> 中国银行理财产品收益率多少?20176月14日中行理财产品列表排行

恭喜湖南/长沙市【成功】需求金额200万元

恭喜湖南/长沙市【成功】需求金额200万元

恭喜湖南/长沙市【成功】需求金额300万元

恭喜湖南/长沙市【成功】需求金额200万元

恭喜湖南/长沙市【成功】需求金额1000万元

中国银行理财产品收益率多少?20176月14日中行理财产品列表排行

2020-04-30 编辑:网站编辑 有692人参与 发送到手机
微信浏览器扫一扫查看详情

  中国银行理财产品收益率多少?20176月14日中行理财产品列表排行榜  

 

产品代码 产品名称 期限 预期年化
收益率
起售
金额
柜面 网银 手机
银行
自助
终端
快信
微信 风险
等级
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投资者
类型
销售
区域
AMZYZF2017233-SH (进阶増利-1000万)中银智富理财计划2017年第233期 172 4.80% 1000万 2017/6/12 2017/6/14 2017/6/15 2017/12/4 进阶増利-1000万 全国
AMZYZH17289 (私人银行客户专属)中银智荟理财计划 203 4.80% 50万 中低 2017/6/12 2017/6/15 2017/6/15 2018/1/4 私人银行客户专属 全国
AMZYZF2017232-SH (进阶増利-500万)中银智富理财计划2017年第232期 172 4.75% 500万 2017/6/12 2017/6/14 2017/6/15 2017/12/4 进阶増利-500万 全国
AMZYJZT-LPB17221 (财富级客户专属)中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17221期 180 4.75% 20万 中低 2017/6/12 2017/6/14 2017/6/15 2017/12/12 财富客户专属 全国
AMZYPWHQ17511 (私人银行客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 91 4.70% 50万 中低 2017/6/15 2017/6/18 2017/6/19 2017/9/18 私人银行客户专属 全国
AMZYZF2017078-HQ (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017年第078期 91 4.70% 1000万 2017/6/15 2017/6/18 2017/6/19 2017/9/18 进阶增利-1000万 全国
AMZYZF2017230-SH (进阶増利-100万)中银智富理财计划2017年第230期 172 4.70% 100万 2017/6/12 2017/6/14 2017/6/15 2017/12/4 进阶増利-100万 全国
ZYWF-BJ06-456 (理财级客户专属)中银稳富BJ06-456期人民币理财计划 178 4.70% 5万 中低 2017/6/15 2017/6/18 2017/6/19 2017/12/14 理财级客户专属 全国
AMZYZH17287 (理财级客户专属)中银智荟理财计划 179 4.70% 5万 中低 2017/6/12 2017/6/15 2017/6/15 2017/12/11 理财级客户专属 全国
AMZYZF2017076-HQ (进阶增利-100万)中银智富理财计划2017年第076期 182 4.70% 100万 2017/6/15 2017/6/18 2017/6/19 2017/12/18 进阶增利-100万 全国
AMZYJZT-LPA17249 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17249期 361 4.70% 5万 中低 2017/6/13 2017/6/15 2017/6/16 2018/6/12 个人 A区域
AMZYZF2017234-SH 中银智富理财计划2017年第234期 364 4.70% 20万 2017/6/12 2017/6/14 2017/6/15 2018/6/14 个人 全国
AMZYJZT-LPB17220 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17220期 364 4.70% 5万 中低 2017/6/13 2017/6/15 2017/6/16 2018/6/15 个人 B区域
AMZYZF2017077-HQ (进阶增利-500万)中银智富理财计划2017年第077期 91 4.65% 500万 2017/6/15 2017/6/18 2017/6/19 2017/9/18 进阶增利-500万 全国
AMZYZF2017223-SH 中银智富理财计划2017年第223期 172 4.65% 20万 2017/6/12 2017/6/14 2017/6/15 2017/12/4 个人 全国
AMZYPWHQ17504 (进阶增利-20万)中银平稳理财计划-智荟系列 182 4.65% 20万 中低 2017/6/12 2017/6/14 2017/6/15 2017/12/14 进阶增利-20万 全国
AMZYJZT-LPA17248 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17248期 182 4.65% 5万 中低 2017/6/13 2017/6/15 2017/6/16 2017/12/15 个人 A区域
AMZYJZT-LPB17219 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17219期 182 4.65% 5万 中低 2017/6/13 2017/6/15 2017/6/16 2017/12/15 个人 B区域
AMZYZF2017224-SH 中银智富理财计划2017年第224期 203 4.65% 20万 2017/6/12 2017/6/14 2017/6/15 2018/1/4 个人 全国
AMZYZH17286 中银智荟理财计划 357 4.65% 5万 中低 2017/6/12 2017/6/15 2017/6/15 2018/6/7 机构/个人 全国
AMZYZH17292 中银智荟理财计划 357 4.65% 5万 中低 2017/6/15 2017/6/19 2017/6/19 2018/6/11 机构/个人 全国
ZYWF-BJ06-454 中银稳富BJ06-454期人民币理财计划 362 4.65% 5万 中低 2017/6/9 2017/6/14 2017/6/15 2018/6/12 个人/机构 全国
AMZYPWHQ17506 中银平稳理财计划-智荟系列 364 4.65% 5万 中低 2017/6/12 2017/6/14 2017/6/15 2018/6/14 个人 全国
AMZYPWHQ17514 中银平稳理财计划-智荟系列 367 4.65% 5万 中低 2017/6/15 2017/6/18 2017/6/19 2018/6/21 个人 全国
AMZYPWHQ17501 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 91 4.60% 5万 中低 2017/6/12 2017/6/14 2017/6/15 2017/9/14 理财级客户专属 全国
AMZYZF2017075-HQ (进阶增利-100万)中银智富理财计划2017年第075期 91 4.60% 100万 2017/6/12 2017/6/14 2017/6/15 2017/9/14 进阶增利-100万 全国
AMZYPWHQ17510 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 91 4.60% 5万 中低 2017/6/15 2017/6/18 2017/6/19 2017/9/18 理财级客户专属 全国
AMZYZF2017237-SH 中银智富理财计划2017年第237期 100 4.60% 20万 2017/6/12 2017/6/19 2017/6/19 2017/9/27 个人 全国
AMZYBYRX2017089 搏弈睿选 112 4.60%或4.70% 10万 - - - 中低 2017/6/14 2017/6/20 2017/6/21 2017/10/11 个人/机构 全国
AMZYZH17291 中银智荟理财计划 171 4.60% 5万 中低 2017/6/15 2017/6/19 2017/6/19 2017/12/7 机构/个人 全国
AMZYZH17285 中银智荟理财计划 172 4.60% 5万 中低 2017/6/12 2017/6/15 2017/6/15 2017/12/4 机构/个人 全国
ZYWF-BJ06-453 中银稳富BJ06-453期人民币理财计划 175 4.60% 5万 中低 2017/6/9 2017/6/14 2017/6/15 2017/12/7 个人/机构 全国
AMZYPWHQ17503 中银平稳理财计划-智荟系列 182 4.60% 5万 中低 2017/6/12 2017/6/14 2017/6/15 2017/12/14 个人 全国
AMZYPWHQ17513 中银平稳理财计划-智荟系列 182 4.60% 5万 中低 2017/6/15 2017/6/18 2017/6/19 2017/12/18 个人 全国
AMZYZF2017221-SH 中银智富理财计划2017年第221期 91 4.55% 20万 2017/6/12 2017/6/14 2017/6/15 2017/9/14 个人 全国
AMZYJZT-LPB17218 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17218期 91 4.55% 5万 中低 2017/6/13 2017/6/15 2017/6/16 2017/9/15 个人 B区域
AMZYZH17288 (进阶增利-20万)中银智荟理财计划 112 4.55% 20万 中低 2017/6/15 2017/6/19 2017/6/19 2017/10/9 进阶增利-20万 全国
AMZYZF2017222-SH 中银智富理财计划2017年第222期 119 4.55% 20万 2017/6/12 2017/6/14 2017/6/15 2017/10/12 个人 全国
AMZYJZT-LPA17247 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17247期 119 4.55% 5万 中低 2017/6/13 2017/6/15 2017/6/16 2017/10/13 个人 A区域
AMZYBYRX2017092 搏弈睿选 35 4.50%或4.60% 10万 - - - 中低 2017/6/14 2017/6/20 2017/6/21 2017/7/26 个人/机构 全国
AMZYZH17290 中银智荟理财计划 87 4.50% 5万 中低 2017/6/15 2017/6/19 2017/6/19 2017/9/14 机构/个人 全国
AMZYZH17284 中银智荟理财计划 88 4.50% 5万 中低 2017/6/12 2017/6/15 2017/6/15 2017/9/11 机构/个人 全国
ZYWF-GDZH17068 中银稳富ZYWF-GDZH17068人民币理财计划 90 4.50% 5万 中低 2017/6/12 2017/6/15 2017/6/16 2017/9/14 个人/机构 全国
AMZYPWHQ17500 中银平稳理财计划-智荟系列 91 4.50% 5万 中低 2017/6/12 2017/6/14 2017/6/15 2017/9/14 个人 全国
AMZYPWHQ17509 中银平稳理财计划-智荟系列 91 4.50% 5万 中低 2017/6/15 2017/6/18 2017/6/19 2017/9/18 个人 全国
ZYWF-BJ06-455 中银稳富BJ06-455期人民币理财计划 92 4.50% 5万 中低 2017/6/13 2017/6/18 2017/6/19 2017/9/19 个人 全国
ZYWF-GDZZ17077 中银稳富ZYWF-GDZZ17077人民币理财计划 131 4.50% 5万 中低 2017/6/12 2017/6/15 2017/6/16 2017/10/25 个人/机构 全国
AMZYZF2017220-SH 中银智富理财计划2017年第220期 32 4.15% 20万 2017/6/12 2017/6/14 2017/6/15 2017/7/17 个人 全国
AMZYJZT-LPB17217 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17217期 35 4.15% 5万 中低 2017/6/13 2017/6/15 2017/6/16 2017/7/21 个人 B区域
AMZYJZT-LPA17246 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17246期 46 4.15% 5万 中低 2017/6/13 2017/6/15 2017/6/16 2017/8/1 个人 A区域
AMZYPWHQ17507 中银平稳理财计划-智荟系列 35 4.10% 5万 中低 2017/6/15 2017/6/18 2017/6/19 2017/7/24 个人 全国
AMZYPWHQ17499 中银平稳理财计划-智荟系列 39 4.10% 5万 中低 2017/6/12 2017/6/14 2017/6/15 2017/7/24 个人 全国
BYAQKF280D 新280天按期开放 280 3.80% 5万 - - - 2017/6/13 2017/6/19 2017/6/20 2018/3/27 个人 全国
BYAQKF182D 新182天按期开放 182 3.70% 5万 - - - 2017/6/14 2017/6/20 2017/6/21 2017/12/20 个人 全国
BYAQKF35D 新35天按期开放 35 3.65% 5万 - - - 2017/6/8 2017/6/14 2017/6/15 2017/7/20 个人 全国
BYAQKF98D 新98天按期开放 98 3.65% 5万 - - - 2017/6/8 2017/6/14 2017/6/15 2017/9/21 个人 全国
BYAQKF21D 新21天按期开放 21 3.30% 5万 - - - 2017/6/14 2017/6/20 2017/6/21 2017/7/12 个人 全国
AMZYBYRX2017088 搏弈睿选 112 3.00%~8.00% 10万 - - - 中低 2017/6/14 2017/6/20 2017/6/21 2017/10/11 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017090 搏弈睿选 112 3.00%或6.00% 10万 - - - 中低 2017/6/14 2017/6/20 2017/6/21 2017/10/11 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017091 搏弈睿选 112 3.00%或6.00% 10万 - - - 中低 2017/6/14 2017/6/20 2017/6/21 2017/10/11 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017093 搏弈睿选 35 2.50%或6.50% 10万 - - - 中低 2017/6/14 2017/6/20 2017/6/21 2017/7/26 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017094 搏弈睿选 35 2.50%或6.50% 10万 - - - 中低 2017/6/14 2017/6/20 2017/6/21 2017/7/26 个人/机构 全国
BYQQZX17049 全球智选 64 1.60%或5.60% 5万 - - - 2017/6/8 2017/6/14 2017/6/15 2017/8/18 个人 全国
BYQQZX17050 全球智选 64 1.60%或5.60% 5万 - - - 2017/6/8 2017/6/14 2017/6/15 2017/8/18 个人 全国

 

  南方财富网微信号:南财