中国银行理财产品排行榜2017|中行理财产品收益率7月28日一览表
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 预期年化 收益率 | 起售 金额 | 柜面 | 网银 | 手机 银行 | 自助 终端 | 快信 通 | 微信 | 风险 等级 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投资者 类型 | 销售 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ17593 | (军人专属理财)中银平稳理财计划-智荟系列 | 188 | 4.90% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/27 | 2017/7/31 | 2017/8/1 | 2018/2/5 | 军人专属理财 | 全国 |
AMZYZH17384 | (私人银行客户专属)中银智荟理财计划 2017年384期 | 353 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/27 | 2017/7/31 | 2017/7/31 | 2018/7/19 | 私人银行客户专属 | 全国 |
AMZYZH17383 | (私人银行客户专属)中银智荟理财计划 2017年383期 | 171 | 4.70% | 50万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/27 | 2017/7/31 | 2017/7/31 | 2018/1/18 | 私人银行客户专属 | 全国 |
AMZYZF2017127-HQ | (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017年第127期 | 185 | 4.70% | 1000万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/7/27 | 2017/7/31 | 2017/7/31 | 2018/2/1 | 进阶增利-1000万 | 全国 |
AMZYZF2017319-SH | (进阶増利-100万)中银智富理财计划2017年第319期 | 84 | 4.60% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/7/27 | 2017/7/31 | 2017/7/31 | 2017/10/23 | 进阶増利-100万 | 全国 |
AMZYZH17382 | (理财级客户专属)中银智荟理财计划 2017年382期 | 171 | 4.60% | 50万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/27 | 2017/7/31 | 2017/7/31 | 2018/1/18 | 理财级客户专属 | 全国 |
ZYWF-BJ06-491 | 中银稳富BJ06-491期人民币理财计划 | 185 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/27 | 2017/7/30 | 2017/7/31 | 2018/2/1 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17347 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17347期 | 367 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/28 | 2017/7/31 | 2017/8/1 | 2018/8/3 | 个人 | A区域 |
AMZYJZT-LPB17280 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17280期 | 371 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/28 | 2017/7/31 | 2017/8/1 | 2018/8/7 | 个人 | B区域 |
AMZYJZT-LPA17348 | (财富级客户专属)中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17348期 | 80 | 4.55% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/28 | 2017/7/31 | 2017/8/1 | 2017/10/20 | 财富级客户专属 | 全国 |
AMZYZF2017126-HQ | (进阶增利-300万)中银智富理财计划2017年第126期 | 94 | 4.55% | 300万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/7/27 | 2017/7/31 | 2017/7/31 | 2017/11/2 | 进阶增利-300万 | 全国 |
AMZYZF2017318-SH | 中银智富理财计划2017年第318期 | 175 | 4.55% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/7/27 | 2017/7/31 | 2017/7/31 | 2018/1/22 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17346 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17346期 | 175 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/28 | 2017/7/31 | 2017/8/1 | 2018/1/23 | 个人 | A区域 |
AMZYBYRX2017134 | 搏弈睿选 | 182 | 4.55%或4.75% | 10万 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/7/26 | 2017/8/1 | 2017/8/2 | 2018/1/31 | 个人/机构 | 全国 | |
AMZYPWHQ17594 | (进阶增利-20万)中银平稳理财计划-智荟系列 | 189 | 4.55% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/27 | 2017/7/30 | 2017/7/31 | 2018/2/5 | 进阶增利20万 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17279 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17279期 | 189 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/28 | 2017/7/31 | 2017/8/1 | 2018/2/6 | 个人 | B区域 |
AMZYZH17387 | 中银智荟理财计划 2017年387期 | 353 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/27 | 2017/7/31 | 2017/7/31 | 2018/7/19 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17595 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 367 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/27 | 2017/7/30 | 2017/7/31 | 2018/8/2 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17591 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 98 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/27 | 2017/7/30 | 2017/7/31 | 2017/11/6 | 理财级客户专属 | 全国 |
AMZYZF2017125-HQ | (进阶增利-100万)中银智富理财计划2017年第125期 | 98 | 4.50% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/7/27 | 2017/7/31 | 2017/7/27 | 2017/11/2 | 进阶增利-100万 | 全国 |
AMZYZH17386 | 中银智荟理财计划 2017年386期 | 175 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/27 | 2017/7/31 | 2017/7/31 | 2018/1/22 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17592 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 189 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/27 | 2017/7/30 | 2017/7/31 | 2018/2/5 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17345 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17345期 | 80 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/28 | 2017/7/31 | 2017/8/1 | 2017/10/20 | 个人 | A区域 |
AMZYZF2017316-SH | 中银智富理财计划2017年第316期 | 84 | 4.45% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/7/27 | 2017/7/31 | 2017/7/31 | 2017/10/23 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17278 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17278期 | 98 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/28 | 2017/7/31 | 2017/8/1 | 2017/11/7 | 个人 | B区域 |
AMZYBYRX2017130 | 搏弈睿选 | 105 | 4.45%或4.65% | 10万 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/7/26 | 2017/8/1 | 2017/8/2 | 2017/11/15 | 个人/机构 | 全国 | |
AMZYZF2017317-SH | 中银智富理财计划2017年第317期 | 112 | 4.45% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/7/27 | 2017/7/31 | 2017/7/31 | 2017/11/20 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17385 | 中银智荟理财计划 2017年385期 | 84 | 4.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/27 | 2017/7/31 | 2017/7/31 | 2017/10/23 | 个人 | 全国 |
ZYWF-BJ06-490 | (进阶增利-100万)中银稳富BJ06-490期人民币理财计划 | 86 | 4.40% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/26 | 2017/7/31 | 2017/8/1 | 2017/10/26 | 进阶增利-100万 | 全国 |
ZYWF-JS07-17-7 | 中银稳富177-7期人民币理财计划 | 97 | 4.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/28 | 2017/8/2 | 2017/8/3 | 2017/11/8 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17590 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 98 | 4.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/27 | 2017/7/30 | 2017/7/31 | 2017/11/6 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2017133 | 搏弈睿选 | 35 | 4.10%或4.30% | 10万 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/7/26 | 2017/8/1 | 2017/8/2 | 2017/9/6 | 个人/机构 | 全国 | |
AMZYZF2017315-SH | 中银智富理财计划2017年第315期 | 35 | 4.05% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/7/27 | 2017/7/31 | 2017/7/31 | 2017/9/4 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17277 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17277期 | 35 | 4.05% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/28 | 2017/7/31 | 2017/8/1 | 2017/9/5 | 个人 | B区域 |
AMZYJZT-LPA17344 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17344期 | 42 | 4.05% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/28 | 2017/7/31 | 2017/8/1 | 2017/9/12 | 个人 | A区域 |
AMZYPWHQ17589 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 42 | 4.00% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/7/27 | 2017/7/30 | 2017/7/31 | 2017/9/11 | 个人 | 全国 |
BYAQKF98D | 新98天按期开放 | 98 | 3.80% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/7/27 | 2017/8/2 | 2017/8/3 | 2017/11/9 | 个人 | 全国 |
BYAQKF182D | 新182天按期开放 | 182 | 3.80% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/7/26 | 2017/8/1 | 2017/8/2 | 2018/1/31 | 个人 | 全国 |
BYAQKF280D | 新280天按期开放 | 280 | 3.80% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/7/25 | 2017/7/31 | 2017/8/1 | 2018/5/8 | 个人 | 全国 |
BYAQKF35D | 新35天按期开放 | 35 | 3.60% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/7/27 | 2017/8/2 | 2017/8/3 | 2017/9/7 | 个人 | 全国 |
BYAQKF21D | 新21天按期开放 | 21 | 3.00% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/7/26 | 2017/8/1 | 2017/8/2 | 2017/8/23 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2017135 | 搏弈睿选 | 35 | 3.00%~7.00% | 10万 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/7/26 | 2017/8/1 | 2017/8/2 | 2017/9/6 | 个人/机构 | 全国 | |
AMZYBYRX2017129 | 搏弈睿选 | 105 | 3.00%~8.00% | 10万 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/7/26 | 2017/8/1 | 2017/8/2 | 2017/11/15 | 个人/机构 | 全国 | |
AMZYBYRX2017131 | 搏弈睿选 | 105 | 3.00%或6.00% | 10万 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/7/26 | 2017/8/1 | 2017/8/2 | 2017/11/15 | 个人/机构 | 全国 | |
AMZYBYRX2017132 | 搏弈睿选 | 105 | 3.00%或6.00% | 10万 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/7/26 | 2017/8/1 | 2017/8/2 | 2017/11/15 | 个人/机构 | 全国 | |
BYQQZX17063 | 全球智选 | 71 | 1.80%或5.60% | 5万 | √ | - | - | - | - | 低 | 2017/7/27 | 2017/8/2 | 2017/8/3 | 2017/10/13 | 个人 | 全国 | |
BYQQZX17064 | 全球智选 | 71 | 1.80%或5.60% | 5万 | √ | - | - | - | - | 低 | 2017/7/27 | 2017/8/2 | 2017/8/3 | 2017/10/13 | 个人 | 全国 | |
ZYHZA17172 | (美元进阶-3万)中银汇增-A计划(美元)2017年第173期 | 184 | 1.70% | 3万美元 | √ | √ | - | √ | - | - | 中低 | 2017/7/28 | 2017/8/1 | 2017/8/2 | 2018/2/2 | 美元进阶-3万 | 全国 |
南方财富网微信号:南财